财务分析
海天味业
千禾味业
综合指标
盈利能力
成长能力
营运能力
现金获取能力
偿债能力
估值指标
资产负债表
利润表
现金流量表
公司概况
| 项目 | 2025 | 2025Q3 | 2025中报 | 2025Q1 | 2024 | 2024Q3 | 2024中报 | 2024Q1 | 2023 | 2023Q3 | 2023中报 | 2023Q1 | 2022 | 2022Q3 | 2022中报 | 2022Q1 | 2021 | 2021Q3 | 2021中报 | 2021Q1 | 2020 | 2020Q3 | 2020中报 | 2020Q1 | 2019 | 2019Q3 | 2019中报 | 2019Q1 | 2018 | 2018Q3 | 2018中报 | 2018Q1 | 2017 | 2017Q3 | 2017中报 | 2017Q1 | 2016 | 2016Q3 | 2016中报 | 2016Q1 | 2015 | 2015Q3 | 2015中报 | 2015Q1 | 2014 | 2014Q3 | 2014中报 | 2014Q1 | 2013 | 2013Q3 | 2013中报 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货币资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易性金融资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收票据及应收账款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预付款项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他应收款合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有待售资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期股权投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他权益工具投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用权资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商誉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期待摊费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他非流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据及应付账款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付职工薪酬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应交税费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他应付款合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一年内到期的非流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递延收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动负债合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本公积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:库存股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他综合收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈余公积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未分配利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少数股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债和所有者权益总计 |
| 项目 | 2025 | 2025Q3 | 2025中报 | 2025Q1 | 2024 | 2024Q3 | 2024中报 | 2024Q1 | 2023 | 2023Q3 | 2023中报 | 2023Q1 | 2022 | 2022Q3 | 2022中报 | 2022Q1 | 2021 | 2021Q3 | 2021中报 | 2021Q1 | 2020 | 2020Q3 | 2020中报 | 2020Q1 | 2019 | 2019Q3 | 2019中报 | 2019Q1 | 2018 | 2018Q3 | 2018中报 | 2018Q1 | 2017 | 2017Q3 | 2017中报 | 2017Q1 | 2016 | 2016Q3 | 2016中报 | 2016Q1 | 2015 | 2015Q3 | 2015中报 | 2015Q1 | 2014 | 2014Q3 | 2014中报 | 2014Q1 | 2013 | 2013Q3 | 2013中报 | 2013Q1 | 2012 | 2012Q3 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、营业总收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、营业总成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:营业成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税金及附加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研发费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:利息费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产减值损失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用减值损失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产处置收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、营业利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加:营业外收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:营业外支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、利润总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少数股东损益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除非经常性损益后的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本每股收益(元/股) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稀释每股收益(元/股) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、综合收益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
| 项目 | 2025 | 2025Q3 | 2025中报 | 2025Q1 | 2024 | 2024Q3 | 2024中报 | 2024Q1 | 2023 | 2023Q3 | 2023中报 | 2023Q1 | 2022 | 2022Q3 | 2022中报 | 2022Q1 | 2021 | 2021Q3 | 2021中报 | 2021Q1 | 2020 | 2020Q3 | 2020中报 | 2020Q1 | 2019 | 2019Q3 | 2019中报 | 2019Q1 | 2018 | 2018Q3 | 2018中报 | 2018Q1 | 2017 | 2017Q3 | 2017中报 | 2017Q1 | 2016 | 2016Q3 | 2016中报 | 2016Q1 | 2015 | 2015Q3 | 2015中报 | 2015Q1 | 2014 | 2014Q3 | 2014中报 | 2014Q1 | 2013 | 2013Q3 | 2013中报 | 2013Q1 | 2012 | 2012Q3 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动现金流入小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付的各项税费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动现金流出小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收回投资收到的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处置固定资产等收回的现金净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资活动现金流入小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购建固定资产等支付的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资支付的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资活动现金流出小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得借款收到的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筹资活动现金流入小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿还债务支付的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筹资活动现金流出小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汇率变动及期末余额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汇率变动对现金的影响 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
主营构成
各产品收入
各地区收入
各产品收入占比
各地区收入占比
各产品毛利率
资产负债表
利润表
现金流量表
公司概况
| 项目 | 2025Q3 | 2025中报 | 2025Q1 | 2024 | 2024Q3 | 2024中报 | 2024Q1 | 2023 | 2023Q3 | 2023中报 | 2023Q1 | 2022 | 2022Q3 | 2022中报 | 2022Q1 | 2021 | 2021Q3 | 2021中报 | 2021Q1 | 2020 | 2020Q3 | 2020中报 | 2020Q1 | 2019 | 2019Q3 | 2019中报 | 2019Q1 | 2018 | 2018Q3 | 2018中报 | 2018Q1 | 2017 | 2017Q3 | 2017中报 | 2017Q1 | 2016 | 2016Q3 | 2016中报 | 2016Q1 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货币资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易性金融资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收票据及应收账款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预付款项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他应收款合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有待售资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期股权投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他权益工具投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用权资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商誉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期待摊费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递延所得税资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他非流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据及应付账款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付职工薪酬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应交税费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他应付款合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递延收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递延所得税负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动负债合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本公积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:库存股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈余公积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未分配利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少数股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债和所有者权益总计 |
| 项目 | 2025Q3 | 2025中报 | 2025Q1 | 2024 | 2024Q3 | 2024中报 | 2024Q1 | 2023 | 2023Q3 | 2023中报 | 2023Q1 | 2022 | 2022Q3 | 2022中报 | 2022Q1 | 2021 | 2021Q3 | 2021中报 | 2021Q1 | 2020 | 2020Q3 | 2020中报 | 2020Q1 | 2019 | 2019Q3 | 2019中报 | 2019Q1 | 2018 | 2018Q3 | 2018中报 | 2018Q1 | 2017 | 2017Q3 | 2017中报 | 2017Q1 | 2016 | 2016Q3 | 2016中报 | 2016Q1 | 2015 | 2015Q3 | 2015中报 | 2015Q1 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、营业总收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、营业总成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:营业成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税金及附加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研发费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:利息费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产减值损失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用减值损失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产处置收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、营业利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加:营业外收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:营业外支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、利润总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少数股东损益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除非经常性损益后的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本每股收益(元/股) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稀释每股收益(元/股) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、综合收益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
| 项目 | 2025Q3 | 2025中报 | 2025Q1 | 2024 | 2024Q3 | 2024中报 | 2024Q1 | 2023 | 2023Q3 | 2023中报 | 2023Q1 | 2022 | 2022Q3 | 2022中报 | 2022Q1 | 2021 | 2021Q3 | 2021中报 | 2021Q1 | 2020 | 2020Q3 | 2020中报 | 2020Q1 | 2019 | 2019Q3 | 2019中报 | 2019Q1 | 2018 | 2018Q3 | 2018中报 | 2018Q1 | 2017 | 2017Q3 | 2017中报 | 2017Q1 | 2016 | 2016Q3 | 2016中报 | 2016Q1 | 2015 | 2015Q3 | 2015中报 | 2015Q1 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动现金流入小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付的各项税费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动现金流出小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收回投资收到的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处置固定资产等收回的现金净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资活动现金流入小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购建固定资产等支付的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资支付的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资活动现金流出小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得借款收到的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筹资活动现金流入小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿还债务支付的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筹资活动现金流出小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汇率变动及期末余额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汇率变动对现金的影响 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
暂无公司概况数据,请运行:
python src/crawler/company.py --code 603027
选择指标(2个及以上)
海天味业
千禾味业
点击节点查看趋势
净资产收益率
ROE
ROE
净利率
×
总资产周转率
×
权益乘数
净利润
÷
营业收入
营业收入
÷
总资产
总资产
÷
股东权益
营收 − 各项成本费用
毛利率
成本率
销售费用率
管理费用率
研发费用率
财务费用率
资产 = 流动 + 非流动
流动资产
非流动资产
负债 + 权益
总负债
股东权益
暂无数据
运行以下命令获取数据后刷新页面: