| 项目 | 2025 | 2025Q3 | 2025中报 | 2025Q1 | 2024 | 2024Q3 | 2024中报 | 2024Q1 | 2023 | 2023Q3 | 2023中报 | 2023Q1 | 2022 | 2022Q3 | 2022中报 | 2022Q1 | 2021 | 2021Q3 | 2021中报 | 2021Q1 | 2020 | 2020Q3 | 2020中报 | 2020Q1 | 2019 | 2019Q3 | 2019中报 | 2019Q1 | 2018 | 2018中报 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货币资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易性金融资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收票据及应收账款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预付款项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他应收款合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有待售资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期股权投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他权益工具投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用权资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商誉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期待摊费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他非流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据及应付账款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付职工薪酬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应交税费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他应付款合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一年内到期的非流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递延收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动负债合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本公积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:库存股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他综合收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈余公积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未分配利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少数股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债和所有者权益总计 |
| 项目 | 2025 | 2025Q3 | 2025中报 | 2025Q1 | 2024 | 2024Q3 | 2024中报 | 2024Q1 | 2023 | 2023Q3 | 2023中报 | 2023Q1 | 2022 | 2022Q3 | 2022中报 | 2022Q1 | 2021 | 2021Q3 | 2021中报 | 2021Q1 | 2020 | 2020Q3 | 2020中报 | 2020Q1 | 2019 | 2019Q3 | 2019中报 | 2019Q1 | 2018 | 2018Q3 | 2018中报 | 2018Q1 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、营业总收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、营业总成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:营业成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税金及附加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研发费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:利息费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产减值损失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用减值损失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产处置收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、营业利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加:营业外收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:营业外支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、利润总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少数股东损益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除非经常性损益后的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本每股收益(元/股) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稀释每股收益(元/股) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、综合收益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
| 项目 | 2025 | 2025Q3 | 2025中报 | 2025Q1 | 2024 | 2024Q3 | 2024中报 | 2024Q1 | 2023 | 2023Q3 | 2023中报 | 2023Q1 | 2022 | 2022Q3 | 2022中报 | 2022Q1 | 2021 | 2021Q3 | 2021中报 | 2021Q1 | 2020 | 2020Q3 | 2020中报 | 2020Q1 | 2019 | 2019Q3 | 2019中报 | 2019Q1 | 2018 | 2018Q3 | 2018中报 | 2018Q1 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动现金流入小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付的各项税费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动现金流出小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收回投资收到的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处置固定资产等收回的现金净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资活动现金流入小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购建固定资产等支付的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资支付的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资活动现金流出小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得借款收到的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筹资活动现金流入小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿还债务支付的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筹资活动现金流出小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汇率变动及期末余额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汇率变动对现金的影响 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
公司信息
公司简介
四川天味食品集团股份有限公司(股票代码:603317),专注于复合调味料的研发、生产、销售,是农业产业化国家重点龙头企业、国家级绿色工厂、国家级智能制造示范工厂,现拥有两座行业领先的智能工厂和四个现代化基地。旗下拥有“好人家”、“大红袍”、“天车”、“天味餐调高端定制”、“拾翠坊”五大品牌,产品包括火锅底料、菜谱式调味料、香辣酱、预制菜等100多个品类,主营业务涵盖传统零售、在线零售和餐饮定制三大板块。营销网络遍布全国31个省、市、自治区,并远销美国、英国、加拿大、澳大利亚等国家。公司下属有自贡市天味食品有限公司、四川天味家园食品有限公司、四川瑞生投资管理有限公司、四川天味食品集团家园食品有限责任公司四家二级子公司、海南博怀企业管理合伙企业(有限合伙)一家合伙企业以及有点火科技有限公司一家三级子公司。公司是中国调味品协会理事单位、农业产业化国家重点龙头企业,也是火锅底料国家标准起草单位之一。
经营范围
许可项目:食品生产;调味品生产;食品销售;餐饮服务;农产品质量安全检测;检验检测服务;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备销售;软件开发;软件销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;企业管理咨询;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);互联网销售(除销售需要许可的商品);食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营构成
ROE
运行以下命令获取数据后刷新页面: